Condecoraciones
Instructor | Otorgada a quien imparta cursos de formación. | |
---|---|---|
Colaborador | Otorgada a quien colabore y ayude en el desarrollo de actividades de la aerolínea. | |
Espíritu Anyway | Otorgada a quien demuestre el verdadero espíritu de Anyway. | |
Evento presencial | Otorgada a quien participe en un encuentro presencial de la aerolínea. | |
Donación | Otorgada a quien colabore económicamente de forma voluntaria. |
Distinciones
5.000 Horas | Más de 5.000 horas reportadas en vuelo. | |
---|---|---|
2.000 Horas | Más de 2.000 horas reportadas en vuelo. | |
1.000 Horas | Más de 1.000 horas reportadas en vuelo. | |
500 Horas | Más de 500 horas reportadas en vuelo. | |
100 Horas | Más de 100 horas reportadas en vuelo. | |
5.000 vuelos | Más de 5.000 vuelos. | |
2.000 vuelos | Más de 2.000 vuelos. | |
1.000 vuelos | Más de 1.000 vuelos. | |
500 vuelos | Más de 500 vuelos. | |
100 vuelos | Más de 100 vuelos. | |
1.000.000 nm | Recorrer más de 1.000.000 nm. | |
500.000 nm | Recorrer más de 500.000 nm. | |
100.000 nm | Recorrer más de 100.000 nm. | |
50.000 nm | Recorrer más de 50.000 nm. | |
10.000 nm | Recorrer más de 10.000 nm. | |
100.000.000 v$ | Más de 100.000.000 v$ de ingresos en la aerolínea. | |
50.000.000 v$ | Más de 50.000.000 v$ de ingresos en la aerolínea. | |
20.000.000 v$ | Más de 20.000.000 v$ de ingresos en la aerolínea. | |
10.000.000 v$ | Más de 10.000.000 v$ de ingresos en la aerolínea. | |
5.000.000 v$ | Más de 5.000.000 v$ de ingresos en la aerolínea. | |
500.000 pasajeros | Transportar más de 500.000 pasajeros. | |
200.000 pasajeros | Transportar más de 200.000 pasajeros. | |
100.000 pasajeros | Transportar más de 100.000 pasajeros. | |
50.000 pasajeros | Transportar más de 50.000 pasajeros. | |
10.000 pasajeros | Transportar más de 10.000 pasajeros. | |
Rating 90% | Obtener en más del 90% de los vuelos una calificación del 100%. | |
Rating 80% | Obtener en más del 80% de los vuelos una calificación del 100%. | |
Rating 70% | Obtener en más del 70% de los vuelos una calificación del 100%. | |
Rating 60% | Obtener en más del 60% de los vuelos una calificación del 100%. | |
Rating 50% | Obtener en más del 50% de los vuelos una calificación del 100%. | |
-100 fpm | Superar los -100 fpm de media de touchdown en aterrizaje. | |
-200 fpm | Superar los -200 fpm de media de touchdown en aterrizaje. | |
-300 fpm | Superar los -300 fpm de media de touchdown en aterrizaje. | |
150 aeropuertos | Aterrizar en más de 150 aeropuertos distintos. | |
100 aeropuertos | Aterrizar en más de 100 aeropuertos distintos. | |
50 aeropuertos | Aterrizar en más de 50 aeropuertos distintos. | |
25 aeropuertos | Aterrizar en más de 25 aeropuertos distintos. | |
500 vuelos a Madrid | Aterrizar más de 500 veces en la base de Madrid. | |
200 vuelos a Madrid | Aterrizar más de 200 veces en la base de Madrid. | |
100 vuelos a Madrid | Aterrizar más de 100 veces en la base de Madrid. | |
500 vuelos a Barcelona | Aterrizar más de 500 veces en la base de Barcelona. | |
200 vuelos a Barcelona | Aterrizar más de 200 veces en la base de Barcelona. | |
100 vuelos a Barcelona | Aterrizar más de 100 veces en la base de Barcelona. | |
500 vuelos a Palma de Mallorca | Aterrizar más de 500 veces en la base de Palma de Mallorca. | |
200 vuelos a Palma de Mallorca | Aterrizar más de 200 veces en la base de Palma de Mallorca. | |
100 vuelos a Palma de Mallorca | Aterrizar más de 100 veces en la base de Palma de Mallorca. | |
500 vuelos a Gran Canaria | Aterrizar más de 500 veces en la base de Gran Canaria. | |
200 vuelos a Gran Canaria | Aterrizar más de 200 veces en la base de Gran Canaria. | |
100 vuelos a Gran Canaria | Aterrizar más de 100 veces en la base de Gran Canaria. | |
500 vuelos a Bilbao | Aterrizar más de 500 veces en la base de Bilbao. | |
200 vuelos a Bilbao | Aterrizar más de 200 veces en la base de Bilbao. | |
100 vuelos a Bilbao | Aterrizar más de 100 veces en la base de Bilbao. | |
500 vuelos a Málaga | Aterrizar más de 500 veces en la base de Málaga. | |
200 vuelos a Málaga | Aterrizar más de 200 veces en la base de Málaga. | |
100 vuelos a Málaga | Aterrizar más de 100 veces en la base de Málaga. | |
1.000 puntos de programación | Superar más de 1.000 puntos de experiencia en programación. | |
500 puntos de programación | Superar más de 500 puntos de experiencia en programación. | |
200 puntos de programación | Superar más de 200 puntos de experiencia en programación. | |
100 puntos de programación | Superar más de 100 puntos de experiencia en programación. | |
50 puntos de programación | Superar más de 50 puntos de experiencia en programación. | |
25 aviones | Volar más de 25 aviones diferentes. | |
20 aviones | Volar más de 20 aviones diferentes. | |
15 aviones | Volar más de 15 aviones diferentes. | |
10 aviones | Volar más de 10 aviones diferentes. | |
5 aviones | Volar más de 5 aviones diferentes. |
Medallas
Tours | ||
---|---|---|
Tour Australia | Concedida a la finalización del Tour Australia. | |
IFR Tour | Concedida a la finalización del Tour IFR de IVAO con la aerolínea. | |
Tour Asiático | Concedida a la finalización del Tour Asiático. | |
Tour Atlántico | Concedida a la finalización del Tour Atlántico. | |
Tour Antártico | Concedida a la finalización del Tour Antártico. | |
Tour Europeo Olímpico | Concedida a la finalización del Tour Europeo Olímpico. | |
Tour Mundial Olímpico | Concedida a la finalización del Tour Mundial Olímpico. | |
Tour Africano | Concedida a la finalización del Tour Africano. | |
Tour Polo Norte | Concedida a la finalización del Tour Polo Norte. | |
Tour América | Concedida a la finalización del Tour América. | |
Eventos | ||
Primavera | Concedida por la participación en el evento estacional del año. | |
6º Aniversario | Concedida por la participación en el 6º Aniversario. | |
San Valentín 2020 | Concedida por la participación en el día de los enamorados. | |
New York | Concedida por la participación en el 11 de Septiembre. | |
1.000.000 nm | Concedida por la participación en el evento al conseguir un millón de millas naúticas. | |
Halloween | Concedida por la participación en el día de halloween. | |
Otoño | Concedida por la participación en el evento estacional del año. | |
Full Day | Concedida por la participación en el evento. | |
Santa Claus | Concedida por la participación en el evento de Navidad. | |
Verano | Concedida por la participación en el evento estacional del año. | |
Semana Santa | Concedida por la participación en el viernes santo. | |
Vacaciones | Concedida por la participación en el evento vacacional. | |
Aniversario | Concedida por la participación en el evento aniversario de la aerolínea. | |
Barajas | Concedida por la participación en el evento de nuestra base. | |
Evento IVAO ES | Concedida por la participación en un evento de IVAO España. | |
Nº1 de España | Concedida por la participación en el día que logramos el primer puesto en FSAirlines. | |
Bases | Concedida por la participación en el evento de nuestras bases. | |
Crowded Skies | Concedida por la participación en el evento. | |
Europa League | Concedida por la participación en el evento. | |
Invierno | Concedida por la participación en el evento estacional del año. | |
Puente Aéreo | Concedida por la participación en el evento de puente aéreo. | |
Regional | Concedida por la participación en el evento regional. | |
Training Day: Airbus | Concedida por la participación en el curso. | |
10º Aniversario | Concedida por la participación en el 10º Aniversario. | |
Bilbao Fly In | Concedida por la participación en el evento de Fly In. | |
Reyes Magos 2020 | Concedida por la participación en el evento de reyes magos. | |
Evento online | Concedida por la participación en un evento |
Últimos 10 logros otorgados
Fecha | Piloto | Logro | Nombre | Detalles |
---|---|---|---|---|
08/11/24 | ANY101 Francisco G. | Evento online | IVAO Online Day Tenerife Norte | |
08/11/24 | ANY109 Jon U. | Evento online | IVAO Online Day Tenerife Norte | |
08/11/24 | ANY123 Jesús M. | Evento online | IVAO Online Day Tenerife Norte | |
03/11/24 | ANY101 Francisco G. | Halloween | ||
03/11/24 | ANY139 Alain L. | Halloween | ||
28/07/24 | ANY113 Antonio N. | Vuelo | Fly to the Paradise | |
03/03/24 | ANY139 Alain L. | Donación | En agradecimiento por colaborar con el mantenimiento de Anyway VA | |
15/01/24 | ANY110 Borja V. | Donación | En agradecimiento por colaborar con el mantenimiento de Anyway VA | |
11/01/24 | ANY117 Israel R. | Donación | En agradecimiento por colaborar con el mantenimiento de Anyway VA | |
11/01/24 | ANY118 Francisco M. | Donación | En agradecimiento por colaborar con el mantenimiento de Anyway VA |