Nacional
La división nacional es una de las más transitadas por número de vuelos y pasajeros realizando múltiples operaciones a diario que se desplazan habitualmente por negocios en temporada baja entre las grandes ciudades, y por placer en temporada alta hacia destinos costeros y vacacionales, alternándose con otros destinos regionales más pequeños y acogedores donde solo llega nuestra flota más pequeña. Dicen que la tripulación de cabina más amable trabaja en estas rutas con destinos como Alicante, Málaga, Sevilla... que se llegan a expandir hasta las Islas Canarias.
Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO | A Coruña | España | 274 nm | 01:00 | ML | 303 | ||
LEAL | Alicante | España | 192 nm | 00:50 | ML | 278 | ||
LEAM | Almería | España | 225 nm | 00:50 | ML | 151 | ||
LESU | Andorra | España | 251 nm | 01:10 | L | 0 | ||
LEAS | Asturias | España | 216 nm | 01:00 | ML | 316 | ||
LEBZ | Badajoz | España | 178 nm | 00:50 | L | 48 | ||
LEBL | Barcelona | España | 261 nm | 01:00 | LMH | 490 | ||
LEBB | Bilbao | España | 172 nm | 00:45 | LMH | 494 | ||
LECH | Castellón | España | 167 nm | 00:45 | ML | 9 | ||
GCFV | Fuerteventura | España | 882 nm | 02:30 | MH | 111 | ||
GCLP | Gran Canaria | España | 952 nm | 02:40 | MH | 458 | ||
LEGR | Granada | España | 197 nm | 00:50 | ML | 155 | ||
LEIB | Ibiza | España | 248 nm | 00:55 | ML | 352 | ||
LEJR | Jerez | España | 252 nm | 00:50 | ML | 204 | ||
GCLA | La Palma | España | 997 nm | 02:50 | MH | 323 | ||
GCRR | Lanzarote | España | 849 nm | 02:30 | MH | 149 | ||
LERJ | Logroño | España | 132 nm | 00:40 | L | 33 | ||
LEMG | Málaga | España | 232 nm | 00:50 | LMH | 492 | ||
GEML | Melilla | España | 313 nm | 01:45 | L | 47 | ||
LEMH | Menorca | España | 360 nm | 01:10 | ML | 168 | ||
LEPA | Palma de Mallorca | España | 296 nm | 01:00 | LMH | 620 | ||
LEPP | Pamplona | España | 163 nm | 00:45 | L | 74 | ||
LESO | San Sebastián | España | 190 nm | 01:00 | ML | 147 | ||
LEXJ | Santander | España | 178 nm | 00:50 | ML | 155 | ||
LEST | Santiago de Compostela | España | 262 nm | 01:00 | ML | 154 | ||
LEZL | Sevilla | España | 213 nm | 00:50 | ML | 206 | ||
GCXO | Tenerife Norte | España | 956 nm | 02:40 | MH | 521 | ||
GCTS | Tenerife Sur | España | 984 nm | 02:50 | MH | 274 | ||
LEVC | Valencia | España | 154 nm | 00:45 | ML | 274 | ||
LEVX | Vigo | España | 252 nm | 01:00 | ML | 123 |
Internacional
La división internacional unifica Europa y África, permitiendo que cualquier ciudad que nos planteemos visitar este más cerca que nunca, llevándonos a destinos de lo más exóticos y variados a unos precios muy competitivos y con una flota más que segura, comprobada y confortable con todas las comodidades y entretenimientos a bordo más modernos, desde cine, hasta juegos para los más pequeños, para convertir el vuelo en todo un placer.
Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATI | Tirana | Albania | 1.057 nm | 02:30 | MH | 1 | ||
EDDB | Berlin | Alemania | 1.001 nm | 02:40 | MH | 1 | ||
EDDL | Düsseldorf | Alemania | 778 nm | 02:10 | LMH | 19 | ||
EDDF | Frankfurt | Alemania | 769 nm | 02:10 | LMH | 30 | ||
EDDH | Hamburgo | Alemania | 962 nm | 02:40 | LMH | 2 | ||
EDDM | Munich | Alemania | 810 nm | 02:20 | LMH | 19 | ||
DAUH | Hassi Messaoud | Algeria | 707 nm | 02:00 | ML | 2 | ||
DAAG | Argel | Argelia | 391 nm | 01:10 | LMH | 68 | ||
LOWW | Viena | Austria | 977 nm | 02:30 | LMH | 39 | ||
EBBR | Bruselas | Bélgica | 711 nm | 01:55 | LMH | 29 | ||
LBSF | Sofía | Bulgaria | 1.216 nm | 03:00 | MH | 20 | ||
LDDU | Dubrovnik | Croacia | 989 nm | 02:20 | LMH | 6 | ||
LDSP | Split | Croacia | 905 nm | 02:15 | LMH | 1 | ||
LDZA | Zagreb | Croacia | 916 nm | 02:15 | LMH | 1 | ||
EKCH | Copenhague | Dinamarca | 1.114 nm | 02:50 | MH | 28 | ||
EFHK | Helsinki | Finlandia | 1.594 nm | 04:05 | MH | 21 | ||
LFSB | Basel | Francia | 641 nm | 01:50 | LMH | 4 | ||
LFBD | Burdeos | Francia | 290 nm | 01:00 | LMH | 32 | ||
LFST | Estrasburgo | Francia | 681 nm | 02:00 | LMH | 8 | ||
LFLL | Lyón | Francia | 493 nm | 01:25 | LMH | 27 | ||
LFML | Marsella | Francia | 431 nm | 01:25 | LMH | 21 | ||
LFRS | Nantes | Francia | 410 nm | 01:40 | LMH | 29 | ||
LFMN | Niza | Francia | 518 nm | 01:30 | LMH | 24 | ||
LFPG | París | Francia | 575 nm | 01:40 | LMH | 40 | ||
LFPO | Paris | Francia | 556 nm | 01:40 | LMH | 33 | ||
LFBO | Toulouse | Francia | 291 nm | 01:00 | LMH | 38 | ||
LGAV | Atenas | Grecia | 1.287 nm | 03:00 | MH | 66 | ||
LGKR | Corfú | Grecia | 1.080 nm | 02:40 | MH | 6 | ||
LGIR | Heraclión | Grecia | 1.392 nm | 03:15 | MH | 8 | ||
LGMK | Míconos | Grecia | 1.359 nm | 03:15 | MH | 0 | ||
LGSR | Santorini | Grecia | 1.384 nm | 03:15 | MH | 4 | ||
LHBP | Budapest | Hungría | 1.069 nm | 02:45 | MH | 25 | ||
EIDW | Dublín | Irlanda | 785 nm | 02:10 | LMH | 56 | ||
BIKF | Keflavík | Islandia | 1.563 nm | 03:45 | MH | 4 | ||
LIEA | Alguer | Italia | 542 nm | 01:30 | ML | 1 | ||
LIBD | Bari | Italia | 925 nm | 02:15 | LMH | 1 | ||
LIPE | Bolonia | Italia | 702 nm | 02:00 | LMH | 1 | ||
LICC | Catania | Italia | 888 nm | 02:10 | LMH | 7 | ||
LIRQ | Florencia | Italia | 688 nm | 02:00 | L | 4 | ||
LIML | Milan | Italia | 639 nm | 01:45 | LMH | 0 | ||
LIMC | Milán | Italia | 622 nm | 01:40 | LMH | 30 | ||
LIRN | Nápoles | Italia | 814 nm | 02:15 | LMH | 11 | ||
LIEO | Olbia | Italia | 597 nm | 01:30 | ML | 14 | ||
LICJ | Palermo | Italia | 787 nm | 02:00 | LMH | 8 | ||
LIRP | Pisa | Italia | 652 nm | 01:55 | LMH | 4 | ||
LIRF | Roma | Italia | 720 nm | 02:00 | LMH | 58 | ||
LIPQ | Trieste | Italia | 812 nm | 02:20 | LMH | 1 | ||
LIMF | Turín | Italia | 570 nm | 01:40 | LMH | 14 | ||
LIPZ | Venecia | Italia | 761 nm | 02:00 | LMH | 46 | ||
LMML | Malta | Malta | 895 nm | 02:20 | LMH | 31 | ||
GMMN | Casablanca | Marruecos | 468 nm | 01:30 | LMH | 49 | ||
GMMX | Marrakech | Marruecos | 574 nm | 01:45 | LMH | 45 | ||
GMMW | Nador | Marruecos | 330 nm | 01:20 | ML | 0 | ||
GMTT | Tánger | Marruecos | 305 nm | 00:10 | LMH | 44 | ||
ENGM | Oslo | Noruega | 1.305 nm | 03:15 | MH | 3 | ||
EHAM | Ámsterdam | Países Bajos | 789 nm | 02:05 | LMH | 28 | ||
EPWA | Varsovia | Polonia | 1.228 nm | 03:05 | MH | 31 | ||
LPFR | Faro | Portugal | 293 nm | 01:05 | ML | 7 | ||
LPPT | Lisboa | Portugal | 278 nm | 01:05 | LMH | 107 | ||
LPMA | Madeira | Portugal | 789 nm | 02:15 | LMH | 43 | ||
LPPR | Oporto | Portugal | 237 nm | 00:55 | LMH | 52 | ||
LPPD | Ponta Delgada | Portugal | 1.044 nm | 03:00 | MH | 5 | ||
EGPH | Edimburgo | Reino Unido | 929 nm | 02:10 | LMH | 2 | ||
EGLL | Londres | Reino Unido | 673 nm | 02:00 | LMH | 86 | ||
EGKK | Londres | Reino Unido | 656 nm | 01:50 | LMH | 10 | ||
EGCC | Manchester | Reino Unido | 775 nm | 02:10 | LMH | 4 | ||
LKPR | Praga | República Checa | 947 nm | 02:30 | LMH | 18 | ||
ESSA | Estocolmo | Suecia | 1.406 nm | 03:30 | MH | 50 | ||
LSGG | Ginebra | Suiza | 546 nm | 01:30 | LMH | 46 | ||
LSZH | Zúrich | Suiza | 670 nm | 01:55 | LMH | 70 | ||
DTTA | Túnez | Túnez | 682 nm | 01:50 | LMH | 3 |
Continental
La división continental une por cielo lo que el Océano Atlántico separa, conectando los continentes de Europa y América, entre los cuales, nuestro país es el principal puente aéreo de Europa a Sudamérica, donde por sus cielos surcan las flotas más grandes y modernas de nuestra compañía.
Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNLU | Luanda | Angola | 3.093 nm | 06:50 | H | 12 | ||
SAEZ | Buenos Aires | Argentina | 5.432 nm | 12:20 | H | 20 | ||
SACO | Córdoba | Argentina | 5.457 nm | 12:15 | H | 1 | ||
SLVR | Santa Cruz | Bolivia | 4.807 nm | 10:45 | H | 1 | ||
SBGL | Río de Janeiro | Brasil | 4.686 nm | 10:30 | H | 8 | ||
SBSV | Salvador | Brasil | 3.733 nm | 08:30 | H | 2 | ||
SBGR | São Paulo | Brasil | 4.511 nm | 10:40 | H | 9 | ||
OTHH | Doha | Catar | 2.882 nm | 06:10 | H | 6 | ||
SCEL | Santiago de Chile | Chile | 5.777 nm | 12:45 | H | 41 | ||
SKBO | Bogotá | Colombia | 4.338 nm | 10:00 | H | 15 | ||
SKRG | Medellín | Colombia | 4.339 nm | 09:50 | H | 3 | ||
MROC | San José | Costa Rica | 4.594 nm | 11:00 | H | 17 | ||
MUHA | La Habana | Cuba | 4.036 nm | 09:50 | H | 37 | ||
SEGU | Guayaquil | Ecuador | 4.867 nm | 11:15 | H | 7 | ||
SEQM | Quito | Ecuador | 4.724 nm | 11:10 | H | 1 | ||
HECA | El Cairo | Egipto | 1.812 nm | 04:10 | H | 30 | ||
OMDB | Dubai | Emiratos Árabes Unidos | 3.055 nm | 06:40 | H | 34 | ||
KBOS | Boston | Estados Unidos | 2.964 nm | 07:15 | H | 2 | ||
KORD | Chicago | Estados Unidos | 3.652 nm | 08:50 | H | 25 | ||
KDFW | Dallas | Estados Unidos | 4.315 nm | 10:20 | H | 0 | ||
KLAX | Los Angeles | Estados Unidos | 5.080 nm | 11:00 | H | 22 | ||
KMIA | Miami | Estados Unidos | 3.845 nm | 09:30 | H | 33 | ||
KJFK | Nueva York | Estados Unidos | 3.119 nm | 07:10 | H | 72 | ||
KSFO | San Francisco | Estados Unidos | 5.051 nm | 11:45 | H | 1 | ||
KIAD | Washington | Estados Unidos | 3.317 nm | 08:15 | H | 1 | ||
MGGT | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 4.708 nm | 11:15 | H | 9 | ||
MHLM | San Pedro Sula | Honduras | 4.558 nm | 10:30 | H | 1 | ||
LLBG | Tel Aviv | Israel | 1.917 nm | 04:20 | H | 20 | ||
RJAA | Tokio | Japón | 5.829 nm | 13:45 | H | 0 | ||
OJAI | Ammán | Jordania | 1.976 nm | 04:30 | H | 21 | ||
MMUN | Cancún | México | 4.305 nm | 10:30 | H | 8 | ||
MMMX | Ciudad de México | México | 4.904 nm | 11:30 | H | 10 | ||
MPTO | Ciudad de Panamá | Panamá | 4.408 nm | 10:30 | H | 6 | ||
SGAS | Asunción | Paraguay | 4.951 nm | 11:10 | H | 1 | ||
SPJC | Lima | Perú | 5.140 nm | 11:55 | H | 19 | ||
TJSJ | San Juan | Puerto Rico | 3.449 nm | 08:15 | H | 48 | ||
MDPC | Punta Cana | República Dominicana | 3.552 nm | 08:15 | H | 5 | ||
MDSD | Santo Domingo | República Dominicana | 3.617 nm | 08:45 | H | 7 | ||
VHHH | Hong Kong | República Popular China | 5.683 nm | 12:10 | H | 6 | ||
GOBD | Dakar | Senegal | 1.699 nm | 04:30 | H | 31 | ||
FAOR | Johannesburgo | Sudáfrica | 4.362 nm | 10:05 | H | 41 | ||
SUMU | Montevideo | Uruguay | 5.367 nm | 12:30 | H | 5 | ||
SVMI | Caracas | Venezuela | 3.785 nm | 09:00 | H | 31 |