Indicativo | Nombre | Provincia | Rango | Horas | Flota | Ubicación | Simulador | IVAO | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANY101 | Francisco G. | Madrid | 1.006 | A320 | EDDV | FS2020 | 280782 | |||
ANY104 | Javier M. | Madrid | 946 | B77W | LEMD | FS2020 | 169233 | |||
ANY109 | Jon U. | Guipúzcoa | 10.133 | B739 | GCLA | P3D4 | 364242 | |||
ANY110 | Borja V. | Las Palmas | 2.718 | B752 | LEMH | XP11 | 260799 | |||
ANY111 | Jose Luis L. | Jaén | 20 | A320 | LEMD | FS2020 | 194966 | |||
ANY112 | Miguel Angel G. | Madrid | 16 | AT76 | LEPA | FS2020 | 134328 | |||
ANY113 | Antonio N. | Madrid | 741 | A320 | LEBL | FS2020 | 256949 | |||
ANY114 | Antonio P. | Málaga | 1.098 | B738 | LEMG | XP11 | 302112 | |||
ANY115 | Kevin J. | Tenerife | 0 | A321 | LEMD | 658063 | ||||
ANY116 | Ivan A. | Valencia | 60 | B738 | LEBB | FS2020 | 402001 | |||
ANY117 | Israel R. | Alicante | 1.170 | A320 | EPWA | XP11 | 514160 | |||
ANY119 | Héctor L. | Dubai | 22 | B738 | GCXO | FS2020 | 583753 | |||
ANY120 | Sergio P. | Madrid | 328 | A388 | LEMD | FS2020 | 652550 | |||
ANY121 | Emilio C. | Islas Baleares | 107 | A320 | LEPA | FS2020 | 316588 | |||
ANY122 | Rafael H. | Córdoba | 3.423 | MD82 | LEGR | FS2020 | 163701 | |||
ANY123 | Jesús M. | Valencia | 7.135 | A346 | LEMD | XP11 | 313338 | |||
ANY124 | Ricard S. | Tarragona | 159 | A321 | LEBL | FS2020 | 391930 | |||
ANY125 | Hector C. | Cantabria | 173 | A320 | EKCH | FS2020 | 684050 | |||
ANY126 | Carlos P. | Cádiz | 39 | A320 | LEMG | FSX | 726844 | |||
ANY127 | David C. | Girona | 0 | 647613 | ||||||
ANY128 | Adrian A. | Valencia | 37 | A388 | LEPA | FS2020 | 331580 | |||
ANY129 | Pablo S. | Castellón | 121 | A320 | LEMG | FSX | 493485 | |||
ANY130 | Diego T. | Bizkaia | 0 | A321 | LEST | 212859 | ||||
ANY131 | Antonio M. | Girona | 0 | 193509 | ||||||
ANY132 | Sudqui E. | Valencia | 730 | B738 | GCLP | FS2020 | 288142 | |||
ANY133 | Cristian L. | Barcelona | 2 | A320 | LEMD | XP11 | 698477 | |||
ANY134 | Juan Carlos A. | Alicante | 611 | B77W | GCTS | FS2020 | 726596 | |||
ANY135 | David A. | Ciudad Real | 0 | 742971 | ||||||
ANY139 | Alain L. | Vizcaya | 1.245 | B77W | LEBB | FS2020 | 327085 |
29 pilotos
5 nuevos, 23 activos, 1 inactivos, 0 suspendidos y 0 de vacaciones
Madrid
6
Barcelona
2
Palma de Mallorca
3
Málaga
3
Gran Canaria
1
Bilbao
2
Fuera de base
12