Nacional
La división nacional es una de las más transitadas por número de vuelos y pasajeros realizando múltiples operaciones a diario que se desplazan habitualmente por negocios en temporada baja entre las grandes ciudades, y por placer en temporada alta hacia destinos costeros y vacacionales, alternándose con otros destinos regionales más pequeños y acogedores donde solo llega nuestra flota más pequeña. Dicen que la tripulación de cabina más amable trabaja en estas rutas con destinos como Alicante, Málaga, Sevilla... que se llegan a expandir hasta las Islas Canarias.
Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAL | Alicante | España | 172 nm | 01:00 | ML | 139 | ||
LEAM | Almería | España | 291 nm | 01:20 | ML | 28 | ||
LESU | Andorra | España | 178 nm | 01:15 | L | 0 | ||
LEAS | Asturias | España | 462 nm | 01:35 | ML | 128 | ||
LEBL | Barcelona | España | 109 nm | 00:45 | LMH | 204 | ||
LEBB | Bilbao | España | 340 nm | 01:20 | LMH | 164 | ||
GCLP | Gran Canaria | España | 1.139 nm | 03:20 | MH | 11 | ||
LEGR | Granada | España | 338 nm | 01:20 | ML | 113 | ||
LEIB | Ibiza | España | 76 nm | 00:45 | L | 31 | ||
LEJR | Jerez | España | 449 nm | 01:30 | ML | 29 | ||
LELN | León | España | 422 nm | 01:20 | L | 8 | ||
LEDA | Lleida | España | 165 nm | 01:00 | L | 20 | ||
LEMD | Madrid | España | 296 nm | 01:30 | LMH | 619 | ||
LEMG | Málaga | España | 383 nm | 01:30 | LMH | 159 | ||
GEML | Melilla | España | 373 nm | 02:00 | L | 10 | ||
LEMH | Menorca | España | 71 nm | 00:40 | L | 13 | ||
LESA | Salamanca | España | 388 nm | 01:25 | ML | 23 | ||
LEXJ | Santander | España | 375 nm | 01:25 | ML | 49 | ||
LEST | Santiago de Compostela | España | 543 nm | 01:45 | ML | 76 | ||
LEZL | Sevilla | España | 426 nm | 01:30 | ML | 62 | ||
GCXO | Tenerife Norte | España | 1.156 nm | 03:15 | MH | 7 | ||
LEVC | Valencia | España | 150 nm | 00:50 | ML | 184 | ||
LEVD | Valladolid | España | 370 nm | 01:35 | ML | 25 | ||
LEVX | Vigo | España | 541 nm | 01:50 | ML | 9 | ||
LEVT | Vitoria | España | 317 nm | 01:15 | ML | 9 | ||
LEZG | Zaragoza | España | 214 nm | 00:50 | ML | 89 |
Internacional
La división internacional unifica Europa y África, permitiendo que cualquier ciudad que nos planteemos visitar este más cerca que nunca, llevándonos a destinos de lo más exóticos y variados a unos precios muy competitivos y con una flota más que segura, comprobada y confortable con todas las comodidades y entretenimientos a bordo más modernos, desde cine, hasta juegos para los más pequeños, para convertir el vuelo en todo un placer.
Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDDB | Berlin | Alemania | 888 nm | 02:25 | LMH | 0 | ||
EDDK | Colonia | Alemania | 703 nm | 02:05 | LMH | 0 | ||
EDLW | Dortmund | Alemania | 746 nm | 02:20 | LMH | 0 | ||
EDDL | Düsseldorf | Alemania | 724 nm | 02:20 | LMH | 7 | ||
EDLV | Düsseldorf | Alemania | 737 nm | 02:10 | LMH | 0 | ||
EDDF | Frankfurt | Alemania | 676 nm | 02:00 | LMH | 9 | ||
EDFH | Frankfurt | Alemania | 652 nm | 02:05 | LMH | 0 | ||
EDDH | Hamburgo | Alemania | 895 nm | 02:40 | LMH | 0 | ||
EDDV | Hannover | Alemania | 826 nm | 02:15 | LMH | 1 | ||
EDSB | Karlsruhe | Alemania | 599 nm | 01:45 | LMH | 0 | ||
EDJA | Memmingen | Alemania | 601 nm | 01:50 | LMH | 0 | ||
EDDM | Munich | Alemania | 657 nm | 02:00 | LMH | 9 | ||
EDDN | Núremberg | Alemania | 695 nm | 01:55 | LMH | 0 | ||
EDDS | Stuttgart | Alemania | 615 nm | 02:00 | LMH | 0 | ||
DAAG | Argel | Argelia | 172 nm | 00:50 | LMH | 0 | ||
LOWW | Viena | Austria | 788 nm | 02:10 | LMH | 29 | ||
EBBR | Bruselas | Bélgica | 685 nm | 02:10 | LMH | 21 | ||
EBCI | Bruselas | Bélgica | 658 nm | 02:15 | LMH | 0 | ||
LBSF | Sofía | Bulgaria | 953 nm | 02:30 | LMH | 13 | ||
LDZA | Zagreb | Croacia | 696 nm | 01:45 | LMH | 1 | ||
EKBI | Billund | Dinamarca | 1.005 nm | 02:50 | MH | 0 | ||
EKCH | Copenhague | Dinamarca | 1.043 nm | 02:45 | MH | 9 | ||
EETN | Tallin | Estonia | 1.458 nm | 04:05 | MH | 3 | ||
EFHK | Helsinki | Finlandia | 1.500 nm | 04:00 | MH | 20 | ||
LFBD | Burdeos | Francia | 351 nm | 01:15 | LMH | 0 | ||
LFST | Estrasburgo | Francia | 579 nm | 01:50 | LMH | 0 | ||
LFQQ | Lille | Francia | 660 nm | 02:00 | LMH | 0 | ||
LFLL | Lyon | Francia | 384 nm | 01:20 | LMH | 3 | ||
LFML | Marsella | Francia | 258 nm | 01:30 | LMH | 1 | ||
LFMT | Montpellier | Francia | 248 nm | 01:05 | LMH | 0 | ||
LFRS | Nantes | Francia | 494 nm | 01:35 | LMH | 4 | ||
LFMN | Niza | Francia | 318 nm | 01:25 | LMH | 6 | ||
LFPG | París | Francia | 568 nm | 01:45 | LMH | 49 | ||
LFOB | París | Francia | 594 nm | 02:00 | LMH | 0 | ||
LFPO | París | Francia | 550 nm | 01:50 | LMH | 2 | ||
LFBO | Toulouse | Francia | 252 nm | 01:05 | LMH | 0 | ||
LGAV | Atenas | Grecia | 997 nm | 02:50 | LMH | 17 | ||
LHBP | Budapest | Hungría | 860 nm | 02:30 | LMH | 9 | ||
EICK | Cork | Irlanda | 873 nm | 02:25 | LMH | 0 | ||
EIDW | Dublín | Irlanda | 911 nm | 02:30 | LMH | 22 | ||
EINN | Shannon | Irlanda | 924 nm | 02:40 | LMH | 0 | ||
BIKF | Reikiavik | Islandia | 1.720 nm | 04:20 | MH | 7 | ||
LIPE | Bolonia | Italia | 484 nm | 01:30 | LMH | 0 | ||
LIEE | Cagliari | Italia | 294 nm | 01:20 | LMH | 0 | ||
LIMC | Milán | Italia | 451 nm | 01:30 | LMH | 10 | ||
LIME | Milán | Italia | 478 nm | 01:30 | LMH | 0 | ||
LIRN | Nápoles | Italia | 536 nm | 01:50 | LMH | 0 | ||
LIRP | Pisa | Italia | 424 nm | 01:20 | LMH | 10 | ||
LIRF | Roma | Italia | 454 nm | 01:20 | LMH | 47 | ||
LIPH | Venecia | Italia | 557 nm | 01:40 | LMH | 0 | ||
LIPX | Verona | Italia | 503 nm | 01:30 | LMH | 0 | ||
EVRA | Riga | Letonia | 1.334 nm | 03:40 | MH | 0 | ||
EYVI | Vilna | Lituania | 1.283 nm | 03:20 | MH | 1 | ||
ELLX | Luxemburgo | Luxemburgo | 622 nm | 02:00 | LMH | 6 | ||
GMFF | Fez | Marruecos | 501 nm | 01:45 | LMH | 0 | ||
GMMX | Marrakech | Marruecos | 709 nm | 02:00 | LMH | 0 | ||
ENBR | Bergen | Noruega | 1.249 nm | 03:15 | MH | 0 | ||
ENGM | Oslo | Noruega | 1.279 nm | 03:30 | MH | 2 | ||
EHAM | Ámsterdam | Países Bajos | 770 nm | 02:10 | LMH | 24 | ||
EHEH | Eindhoven | Países Bajos | 722 nm | 02:05 | LMH | 0 | ||
EHRD | Róterdam | Países Bajos | 747 nm | 02:05 | LMH | 0 | ||
EPKK | Cracovia | Polonia | 957 nm | 02:40 | LMH | 0 | ||
EPPO | Poznań | Polonia | 967 nm | 02:40 | LMH | 0 | ||
EPWA | Varsovia | Polonia | 1.070 nm | 03:00 | MH | 1 | ||
LPPT | Lisboa | Portugal | 555 nm | 01:55 | LMH | 69 | ||
LPPR | Oporto | Portugal | 533 nm | 01:45 | LMH | 26 | ||
EGAA | Belfast | Reino Unido | 976 nm | 02:55 | LMH | 0 | ||
EGBB | Birmingham | Reino Unido | 796 nm | 02:30 | LMH | 0 | ||
EGHH | Bournemouth | Reino Unido | 700 nm | 02:05 | LMH | 0 | ||
EGGD | Brístol | Reino Unido | 745 nm | 02:20 | LMH | 0 | ||
EGPH | Edimburgo | Reino Unido | 1.014 nm | 03:00 | MH | 0 | ||
EGPF | Glasgow | Reino Unido | 1.020 nm | 03:05 | MH | 0 | ||
EGNM | Leeds | Reino Unido | 877 nm | 02:50 | LMH | 0 | ||
EGGP | Liverpool | Reino Unido | 858 nm | 02:35 | LMH | 0 | ||
EGGW | Londres | Reino Unido | 750 nm | 02:30 | LMH | 0 | ||
EGSS | Londres | Reino Unido | 747 nm | 02:25 | LMH | 0 | ||
EGLC | Londres | Reino Unido | 726 nm | 02:20 | LMH | 0 | ||
EGKK | Londres | Reino Unido | 706 nm | 02:25 | LMH | 1 | ||
EGCC | Mánchester | Reino Unido | 853 nm | 02:40 | LMH | 0 | ||
EGNT | Newcastle | Reino Unido | 946 nm | 02:50 | LMH | 0 | ||
EGNX | Nottingham | Reino Unido | 814 nm | 02:20 | LMH | 0 | ||
LKPR | Praga | República Checa | 800 nm | 02:20 | LMH | 5 | ||
LROP | Bucarest | Rumania | 1.081 nm | 02:45 | MH | 5 | ||
LYBE | Belgrado | Serbia | 842 nm | 02:00 | LMH | 0 | ||
ESSA | Estocolmo | Suecia | 1.337 nm | 03:40 | MH | 16 | ||
ESGG | Gotemburgo | Suecia | 1.149 nm | 03:25 | MH | 0 | ||
LFSB | Basilea | Suiza | 525 nm | 01:50 | LMH | 0 | ||
LSGG | Ginebra | Suiza | 428 nm | 01:30 | LMH | 23 | ||
LSZH | Zúrich | Suiza | 538 nm | 01:45 | LMH | 48 |
Instruccion
La división de instrucción es la primera parada para que la nueva tripulación pueda familiarizarse con nuestro sistema de operaciones. Esta división es una de las más importantes ya que por ella han pasado todos nuestros compañeros, es el principio del camino hacía nuestro futuro, camino que un día se dividirá en dos, el que nos lleva al resto divisiones, de las cuales nunca querremos volver, o el que no nos lleva a ninguna parte, ¿hasta dónde quieres llegar tú?
Destino | Tiempo | Ciudad | País | Distancia | Duración | Flota | Operador | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAL | Alicante | España | 172 nm | 01:00 | ML | 139 | ||
LEAM | Almería | España | 291 nm | 01:10 | ML | 28 | ||
LEAS | Asturias | España | 462 nm | 01:25 | ML | 128 | ||
LEBL | Barcelona | España | 109 nm | 00:35 | ML | 204 | ||
LEBB | Bilbao | España | 340 nm | 01:10 | ML | 164 | ||
LEMD | Madrid | España | 296 nm | 01:05 | ML | 619 | ||
LEMG | Málaga | España | 383 nm | 01:15 | ML | 159 | ||
LEST | Santiago de Compostela | España | 543 nm | 01:40 | ML | 76 | ||
LEZL | Sevilla | España | 426 nm | 01:20 | ML | 62 | ||
LEVC | Valencia | España | 150 nm | 00:35 | ML | 184 |