Facebook Instagram Twitter/X Threads TikTok Youtube Twitch
Contamos con una diversa y completa flota de aviones que sigue las últimas tendencias y desarrollos de software en el mercado de simuladores de vuelo. Desde grandes aviones “heavy” a reacción hasta ligeros turbohélices bimotor, nuestra flota incluye tanto modelos clásicos que marcaron una época como las aeronaves más avanzadas tecnológicamente del presente. Cada uno de nuestros aviones está listo para volar, manteniéndose siempre al día con los rigurosos mantenimientos requeridos por la normativa europea sobre seguridad aérea. Esta combinación de innovación y tradición garantiza que nuestros pilotos disfruten de una experiencia de vuelo segura, realista y emocionante.

Flota Categoría Clase Rango Pasajeros MTOW Vuelos Últ. año Disponibilidad
B350 Beech King Air 350i Light E 10 6.804 Kg 78 44 1/6
B190 Beech 1900D Light E 16 7.688 Kg 321 21 0/8
SF34 Saab 340B Light E 17 13.155 Kg 18 0 0/2
AT75 ATR ATR-72-500 Light E 61 22.500 Kg 1.073 47 0/12
AT76 ATR ATR-72-600 Light E 60 23.000 Kg 16 16 0/2
CRJ2 Bombardier CRJ-200ER Light E 44 23.133 Kg 138 0 0/2
DH8D Bombardier DHC-8Q-400 Light E 67 29.574 Kg 311 2 1/4
CRJ9 Bombardier CRJ-900 Light E 86 38.329 Kg 50 8 0/2
CRJX Bombardier CRJ-1000 Light E 104 41.640 Kg 54 32 0/4
F100 Fokker 100 Light E 85 44.452 Kg 336 0 0/4
F70 Fokker 70 Light E 64 44.452 Kg 249 0 0/2
RJ1H British Aerospace RJ100 Light E 91 46.081 Kg 113 0 0/4
B712 Boeing 717-200 Medium D 110 54.885 Kg 8 0 0/2
MD82 McDonnell Douglas MD-82 Medium D 162 67.812 Kg 3.458 121 0/8
A320 Airbus A320-200 Medium D 180 78.000 Kg 6.759 784 10/20
B738 Boeing 737-800 Medium D 160 79.016 Kg 7.840 422 8/20
B739 Boeing 737-900ER Medium C 176 85.139 Kg 4.000 96 0/6
A321 Airbus A321-200 Medium C 181 93.000 Kg 1.260 41 1/6
B752 Boeing 757-200 Medium C 188 115.650 Kg 1.197 30 0/6
A310 Airbus A310-300ET Heavy B 201 164.000 Kg 17 3 0/2
B763 Boeing 767-300ER Heavy B 288 186.880 Kg 1.987 2 0/4
A333 Airbus A330-300 Heavy B 361 242.000 Kg 934 12 0/4
A339 Airbus A330-900 Heavy B 361 251.000 Kg 0 0 0/2
B789 Boeing 787-9 Heavy B 331 254.692 Kg 121 9 0/2
MD11 McDonnell Douglas MD-11 Heavy B 334 273.294 Kg 449 0 0/4
A343 Airbus A340-300 Heavy B 361 276.500 Kg 404 2 0/4
A359 Airbus A350-900 Heavy B 361 280.000 Kg 143 7 0/2
B77L Boeing 777-200LR Heavy A 361 347.452 Kg 1.106 119 0/4
B77W Boeing 777-300ER Heavy A 450 351.535 Kg 139 89 2/4
A346 Airbus A340-600 Heavy A 426 380.000 Kg 401 135 1/2
B744 Boeing 747-400ER Heavy A 509 412.770 Kg 925 20 0/4
B748 Boeing 747-8I Heavy A 552 447.696 Kg 6 6 0/1
A388 Airbus A380-800 Heavy A 698 569.000 Kg 36 24 1/4
Usuarios web: 14
Pilotos en IVAO: 1
Discord: 1