Nombre | Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas | |
---|---|---|
Ciudad | Madrid | |
Código IATA | MAD | |
Código OACI | LEMD | |
Elevación | 2.010 ft | |
Altitud de transición | 13.000 ft | |
En servicio desde | Enero 2009 | |
Destinos | 144 | |
Vuelos | 9.768 | |
Aerolíneas | 12 | |
El aeropuerto de Madrid-Barajas, el primero de España en tráfico de pasajeros, carga aérea y número de operaciones, es uno de los hubs internacionales más importantes de Europa y se posiciona entre los cinco principales en el continente por volumen de pasajeros. Este aeropuerto, además de ser el punto de conexión más relevante del país, está también entre los veinte más activos a nivel mundial, facilitando operaciones fluidas para vuelos de corta, media y larga distancia. En nuestra aerolínea, Barajas sirve como base estratégica para nuestras operaciones nacionales, europeas y transoceánicas, permitiendo conexiones hacia América, Asia y África. Con su infraestructura moderna y ubicación privilegiada, Madrid-Barajas es el núcleo ideal para garantizar una experiencia de vuelo realista y eficiente para nuestros pilotos y sus destinos. |
Pilotos en programación asignados a esta base
Piloto | Aeronave | Ubicación | Desde | Días | |
---|---|---|---|---|---|
ANY128 | Adrian A. | A388 | LEPA | 20/11/24 | Hoy |
En base
Piloto | Flota | Aeronave | Días | |
---|---|---|---|---|
ANY104 | Javier M. | B77W | LEMD | 30 |
ANY111 | Jose Luis L. | A320 | LEMD | 3 |
ANY115 | Kevin J. | A321 | Hoy | |
ANY120 | Sergio P. | A388 | LEMD | Hoy |
ANY123 | Jesús M. | A346 | LEMD | 6 |
ANY133 | Cristian L. | A320 | LEAS | 5 |
Fuera desde esta base
Piloto | Flota | Destino | Días | |
---|---|---|---|---|
ANY109 | Jon U. | B739 | GCLA | Ayer |
ANY110 | Borja V. | B752 | LEMH | Hoy |
ANY117 | Israel R. | A320 | EPWA | 4 |
ANY134 | Juan Carlos A. | B77W | GCTS | Hoy |
Estacionamientos de compañía
Terminal | Rampa | Parking | Tipo | Aeronaves | Salida | Retroceso |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 364 | Pequeño | A321 | R | S |
4 | 10 | 366 | Pequeño | A321 | R | S |
4 | 10 | 368 | Pequeño | A321 | R | S |
4 | 10 | 370 | Pequeño | A321 | R | S |
4 | 10 | 372 | Mediano | A321 | R | N |
4 | 10 | 373 | Grande | A340 | R | N |
4 | 10 | 374 | Pequeño | A321 | R | N |
4 | 10 | 376 | Mediano | A321 | R | N |
4 | 10 | 377 | Grande | A340 | R | N |
4 | 10 | 378 | Pequeño | A321 | R | E |
4 | 10 | 380 | Pequeño | A320 | R | S |
4 | 10 | 382 | Pequeño | A320 | R | S |
4 | 10 | 384 | Pequeño | A320 | R | S |
4 | 10 | 386 | Pequeño | A320 | R | S |
4 | 10 | 388 | Mediano | A321 | R | S |
4 | 10 | 390 | Mediano | A321 | R | S |
4 | 10 | 392 | Mediano | A321 | R | S |
4 | 10 | 394 | Mediano | A321 | R | S |
4 | 10 | 444 | Pequeño | A321 | A | - |
4 | 10 | 445 | Pequeño | A321 | A | - |
4 | 10 | 446 | Pequeño | A321 | A | - |
4 | 10 | 448 | Pequeño | A321 | A | - |
Pistas preferentes
Se mantendrán las configuraciones preferentes hasta componentes del viento, incluidas ráfagas, de 10 kt en cola y/o 20 kt cruzado, pudiendo considerarse el cambio a partir de 7 kt de viento en cola, salvo por razones de seguridad, inoperatividad de alguna pista o ayuda a la navegación aérea que inutilice alguna de las salidas y llegadas normalizadas por instrumentos aprobadas, o cuando condiciones meteorológicas lo impidan.
MADRID ACC autorizará a las aeronaves a aproximación teniendo en cuenta el criterio geográfico (llegadas por el Este a la RWY 32R/18L y por el Oeste a la RWY 32L/18R) de entrada a TMA MADRID, excepto que por motivos de seguridad o para conseguir un flujo de tráfico continuo, sea preciso asignar puntualmente una pista de arribada diferente.
- Diurno (De 07:00 a 23:00 hora local)
- Salidas: 36L/36R
- Llegadas: 32L/32R
- Salidas: 14L/14R
- Llegadas: 18L/18R
- Configuración norte (Preferente)
- Configuración sur
- Nocturno (De 23:00 a 07:00 hora local)
- Salidas: 36L
- Llegadas: 32R
- Salidas: 14L
- Llegadas: 18L
- Configuración norte (Preferente)
- Configuración sur
MADRID ACC autorizará a las aeronaves a aproximación teniendo en cuenta el criterio geográfico (llegadas por el Este a la RWY 32R/18L y por el Oeste a la RWY 32L/18R) de entrada a TMA MADRID, excepto que por motivos de seguridad o para conseguir un flujo de tráfico continuo, sea preciso asignar puntualmente una pista de arribada diferente.
Radioayudas
Pista | Localizador | Frecuencia | Curso | Longitud |
---|---|---|---|---|
32L | MAA | 109.900 MHz | 322º | 3.988 m |
32R | MBB | 109.100 MHz | 322º | 3.500 m |
18L | IML | 111.500 MHz | 180º | 3.500 m |
18R | IMR | 110.700 MHz | 180º | 4.179 m |
Usuarios web: 10
Pilotos en IVAO: 0
Discord: 0