Nombre | Aeropuerto Internacional de Palma de Mallorca | |
---|---|---|
Ciudad | Palma De Mallorca | |
Código IATA | PMI | |
Código OACI | LEPA | |
Elevación | 27 ft | |
Altitud de transición | 6.000 ft | |
En servicio desde | Agosto 2011 | |
Destinos | 125 | |
Vuelos | 3.100 | |
Aerolíneas | 24 | |
El aeropuerto de Palma de Mallorca, también conocido como Son Sant Joan, es el tercero en tráfico en España y el más importante de las Islas Baleares. Este aeropuerto es un punto estratégico tanto para vuelos nacionales como internacionales, especialmente hacia destinos europeos, debido a su gran conectividad y ubicación en el corazón del Mediterráneo. Palma de Mallorca no solo es un nodo clave en nuestras operaciones, sino también el aeropuerto donde los pilotos recién llegados a la aerolínea realizan su periodo de instrucción, familiarizándose con los procedimientos de la aerolínea y consolidando sus habilidades. Con despegues y aterrizajes en una de las islas más transitadas y con vistas panorámicas, este periodo de formación inicial permite a nuestros nuevos pilotos integrarse plenamente en un entorno que simula las exigencias de la aviación real. |
Pilotos en programación asignados a esta base
Piloto | Aeronave | Ubicación | Desde | Días | |
---|---|---|---|---|---|
ANY101 | Francisco G. | A320 | EDDV | 20/11/24 | Hoy |
En base
Piloto | Flota | Aeronave | Días | |
---|---|---|---|---|
ANY112 | Miguel Angel G. | AT76 | LEPA | Hoy |
ANY121 | Emilio C. | A320 | LEPA | 6 |
ANY128 | Adrian A. | A388 | LEPA | Hoy |
Fuera desde esta base
Piloto | Flota | Destino | Días | |
---|---|---|---|---|
ANY101 | Francisco G. | A320 | EDDV | Hoy |
ANY133 | Cristian L. | A320 | LEAS | 5 |
Estacionamientos de compañía
Terminal | Rampa | Parking | Tipo | Aeronaves | Salida | Retroceso |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 52 | Grande | B772 | R | N/S |
- | 10 | 54 | Grande | B744/A346 | R | N/S |
- | 11 | 56 | Grande | B744/A346 | R | N/S |
- | 11 | 58 | Grande | B744/A346 | R | N/S |
- | 13 | 60 | Mediano | A321 | R | S |
- | 13 | 62 | Mediano | B753 | R | S |
- | 13 | 64 | Mediano | B753 | R | N |
- | 13 | 66 | Mediano | B753 | R | N |
- | 13 | 68 | Mediano | B738 | R | N |
- | 8 | 120 | Pequeño | B738 | R | N/S |
- | 8 | 121 | Pequeño | A321 | R | N/S |
- | 8 | 123 | Mediano | B753 | R | E |
Pistas preferentes
La configuración oeste será preferente siempre que la componente de viento en cola no exceda de 10 kt, incluidas ráfagas, en pista seca, o pista mojada con acción de frenado buena; pudiendo considerar el cambio a partir de 7 kt de viento en cola.
- Configuración oeste (Preferente)
- Salidas: 24R
- Llegadas: 24L
- Configuración este
- Salidas: 06R
- Llegadas: 06L
Radioayudas
Pista | Localizador | Frecuencia | Curso | Longitud |
---|---|---|---|---|
24L | IPAL | 109.300 MHz | 239º | 3.000 m |
24R | PAA | 109.900 MHz | 238º | 3.270 m |
06L | PLM | 110.900 MHz | 058º | 3.270 m |
Usuarios web: 8
Pilotos en IVAO: 2
Discord: 1